Compare the Edgewater Power Boat Range
| Edgewater | 145CC | 158CC | 170CC | 188CC | 208CC | 205EX | 205CX | 228CC | 245CC | 245CX | 268CC | 265EX | 318CC | 335EX | 388CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max HP | 60 | 75 | 115 | 150 | 225 | 200 | 225 | 250 | 350 | 350 | 500 | 500 | 600 | 700 | 900 |
| Hull length | 4.30m | 4.70m | 4.80m | 5.70m | 6.80m | 6.80m | 6.80m | 6.90m | 7.40m | 7.47m | 8.20m | 8.20m | 9.70m | 9.90m | 11.50m |
| LOA | 4.30m | 4.70m | 4.80m | 5.70m | 6.80m | 6.80m | 6.80m | 6.90m | 7.60m | 7.72m | 8.30m | 8.30m | 9.80m | 10.50m | 11.70m |
| Draft | 26cm | 26cm | 28cm | 33cm | 43cm | 51cm | 43cm | 43cm | 53cm | 53cm | 53cm | 53cm | 56cm | 56cm | 56cm |
| Beam | 1.90m | 2.10m | 2.20m | 2.40m | 2.60m | 2.60m | 2.60m | 2.60m | 2.60m | 2.60m | 2.90m | 2.90m | 3.10m | 3.40m | 3.40m |
| Boat weight (kg) |
453 | 568 | 771 | 930 | 1135 | 1271 | 1217 | 1363 | 1543 | 1721 | 2268 | 1816 | 2948 | 3470 | 4354 |
| Person capacity | 4 | 7 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 20 |
| Fuel capacity | Portable | 68L | 121L | 205L | 342L | 342L | 284L | 540L | 570L | 493L | 760L | 760L | 1136L | 1136L | 1287L |
| Cockpit Sq Ft | 35 | 52 | 44 | 66 | 69 | 66 | 58 | 84 | 89 | 64 | 92 | 73 | 130 | 115 | 184 |
| Starting price without engine, inc VAT (£) |
15,060 | 15,700 | 17,900 | 24,700 | 31,200 | 35,500 | 36,800 | 42,900 | 48,950 | 52,300 | 64,800 | 92,300 | 104,900 | 250,800 | 185,980 |



